Maito ja maitovalmisteet sekä niiden kaltaiset valmisteet
Tavoite on vähentää kokonaisrasvan ja erityisesti kovan rasvan saantia, mutta myös lisätä pehmeän rasvan suhteellista saantia.
| TUOTERYHMÄT | TUOTERYHMÄKOHTAISET MYÖNTÄMISPERUSTEET |
| Maito, piimä ja niiden kaltaiset juomat | Rasvaa ≤ 0,5 g/100 g, tai |
| Jogurtti, rahka ja niiden kaltaiset lusikoitavat valmisteet | Rasvaa ≤ 0,5 g/100 g, tai |
| Viili | Rasvaa ≤ 1,0 g/100 g |
Ruoanvalmistuksessa käytettävät maito- ja kasvirasvavalmisteet | Rasvaa ≤ 7 g/100 g, tai |
| Tuorejuustot ja sen kaltaiset valmisteet | Rasvaa ≤ 15 g/100 g, tai jos rasvaa 15,1 – 30 g/100 g, |
| Sulatejuustot ja sen kaltaiset valmisteet | Rasvaa ≤ 10 g/100 g, tai |
| Raejuustot | Rasvaa ≤ 2,0 g/100 g Natriumia ≤ 300 mg/100 g |
| Kypsytetyt juustot ja sen kaltaiset valmisteet | Rasvaa ≤ 17g/100 g, tai |
| Jäätelöt, sorbetit | Kovaa rasvaa ≤ 4 g/100 g |





