Pääruoan lisäkkeiden kriteerit
Pääruokien lisäkkeet koskevat pääruokakastikkeiden ja kappaleruokien kanssa tarjottavia peruna-, riisi- tai pastalisäkkeitä.
LISÄKE | ravintosisältö/100g | |||
| rasva, g | tyydyttynyt rasva, g | suola (NaCl), g | kuitu (kuivapainosta), g | |
| pasta | enintään 2* | - ** | enintään 0,3 | vähintään 6 (esim. Sydänmerkki-pasta) |
| riisit, ohra tms. | enintään 2 | - | enintään 0,3 | vähintään 6 (esim. Sydänmerkki-riisi ja -ohratuotteet) |
| keitetty peruna | ei lisättyä rasvaa | - ** | ei lisättyä suolaa | - |
muu perunalisäke (mm. perunasose, | enintään 2 | 0,7 *** | enintään 0,3 | - |
* esimerkiksi lisäämällä n. 3,8 kg:aan valmista pastaa (kuivapaino 1,3kg) 1/2 dl rypsiöljyä
** (-) merkintä = ei kriteeriä ko. tekijän suhteen
*** rasvan lähteeksi suositellaan kasviöljyä tai juoksevaa margariinia

![[site.actions.larger]](/stc/images_pv/suurenna.gif)
![[site.actions.smaller]](/stc/images_pv/pienenna.gif)